TD-12/1600-31.5C
Kaisaier
1015
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Con su excepcional poder de corte de 31,5 kA, este producto garantiza una interrupción rápida y segura de las corrientes de cortocircuito.
Con una carcasa cerámica corrugada, TD-12/1250-31.5C está diseñado específicamente para una integración perfecta con la aplicación VS1.La robusta carcasa de cerámica no solo proporciona durabilidad sino que también ofrece un alto rendimiento de aislamiento, lo que garantiza una protección óptima para los contactos internos.
Capaz de manejar una corriente nominal máxima de 1600 A, este producto está diseñado para soportar demandas operativas normales.Con una vida útil de hasta 10 000 operaciones, el TD-12/1250-31.5C cuenta con bajos costos de mantenimiento, lo que lo convierte en una opción rentable para su infraestructura eléctrica.
Para garantizar el respeto al medio ambiente, este producto emplea tecnología de extinción de arco real, sin dejar impacto en el medio ambiente circundante.Su diseño compacto se adapta a los requisitos de tamaño del VS1 y otros equipos compatibles, lo que hace que la instalación sea sencilla.
Tamaño: Φ98 mm*275 mm
Frecuencia nominal: 50 Hz
Tensión nominal: 12 kV
Corriente nominal: 1600A/1250 A/630A
Corriente de ruptura nominal de cortocircuito: 31,5 kA
Tensión soportada de impulso de iluminación (pico): 85 kV
Con su excepcional poder de corte de 31,5 kA, este producto garantiza una interrupción rápida y segura de las corrientes de cortocircuito.
Con una carcasa cerámica corrugada, TD-12/1250-31.5C está diseñado específicamente para una integración perfecta con la aplicación VS1.La robusta carcasa de cerámica no solo proporciona durabilidad sino que también ofrece un alto rendimiento de aislamiento, lo que garantiza una protección óptima para los contactos internos.
Capaz de manejar una corriente nominal máxima de 1600 A, este producto está diseñado para soportar demandas operativas normales.Con una vida útil de hasta 10 000 operaciones, el TD-12/1250-31.5C cuenta con bajos costos de mantenimiento, lo que lo convierte en una opción rentable para su infraestructura eléctrica.
Para garantizar el respeto al medio ambiente, este producto emplea tecnología de extinción de arco real, sin dejar impacto en el medio ambiente circundante.Su diseño compacto se adapta a los requisitos de tamaño del VS1 y otros equipos compatibles, lo que hace que la instalación sea sencilla.
Tamaño: Φ98 mm*275 mm
Frecuencia nominal: 50 Hz
Tensión nominal: 12 kV
Corriente nominal: 1600A/1250 A/630A
Corriente de ruptura nominal de cortocircuito: 31,5 kA
Tensión soportada de impulso de iluminación (pico): 85 kV
PRINCIPAL DATOS TÉCNICOS | TIPO | |||
TD-12/1600-31/5C | ||||
TENSIONES NOMINALES EN LA CARRERA NOMINAL DE CONTACTO | ||||
Frecuencia nominal | HZ | 50 | ||
Tensión nominal | kV | 12 | ||
Tensión soportada de frecuencia eléctrica de corto tiempo (1 min) | kV | 48 | ||
Voltaje soportado de impulso de iluminación (pico) | kV | 85 | ||
CALIFICACIONES ACTUALES | ||||
Corriente nominal | A | 1600 | 1250 | 630 |
Corriente de ruptura nominal de cortocircuito | ka | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Corriente nominal de resistencia de corta duración | ka | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Corriente pico nominal soportada | ka | 80 | 80 | 80 |
Corriente nominal de cierre de cortocircuito | ka | 80 | 80 | 80 |
Corriente de ruptura nominal del banco de condensador único | A | 630* | ||
Corriente de ruptura nominal del banco de condensadores consecutivos | A | 400* | ||
Duración nominal del cortocircuito | s | 4 | ||
Resistencia del circuito al mínimo.Fuerza de contacto nominal | µΩ | ≤ 13 | ||
DATOS MECÁNICOS | ||||
Fuerza de contacto debido al fuelle y la atmósfera | N | 90 ± 40 | ||
Contrafuerza de contacto en carrera completa | N | 180 ± 40 | ||
Masa de piezas móviles | kg | 1 | ||
VIDA | ||||
Resistencia mecánica | Veces | 10000 | ||
Límite de erosión de contacto | milímetros | 3 | ||
Operaciones de conmutación de corriente de corte nominal de cortocircuito | Veces | 30 | ||
Duración | Años | 20 | ||
Presión de gas interna | Pensilvania | <1,33 × 10-3 | ||
SECUENCIA DE OPERACIÓN NOMINAL | O-0.3s-CO-180s-CO | |||
DATOS MECÁNICOS DEL INTERRUPTOR DE VACÍO EQUIPADO CON EL INTERRUPTORES | ||||
Velocidad de apertura promedio (primeros 6 mm) | EM | 1,1 ± 0,2 | ||
Velocidad de cierre promedio (últimos 6 mm) | EM | 0,6 ± 0,2 | ||
Duración del rebote del contacto en la operación de cierre | EM | ≤ 2 | ||
Espacio libre entre contactos abiertos | milímetros | 11 ± 1 | ||
Fuera de simultaneidad de cierre y apertura de contacto | EM | ≤ 1 | ||
Presión de contacto nominal | N | 3000+3000 | ||
Se agregó fuerza de contacto externa en el punto de contacto | N | 2100+2000 | ||
Rebote máximo durante la apertura | milímetros | ≤ 2 | ||
Nota 1: Cumple o supera la resistencia eléctrica Requisitos de clase E2 según IEC 62271-100 y GB 1984-2014. Nota 2:'*'Los valores de aislamiento nominal requieren aislamiento externo, como SF6, aceite de transformador o material dieléctrico sólido, etc. Nota 3:'★'Las características nominales se proporcionarán a pedido. Nota 4: Para no dañar los fuelles metálicos, el vástago móvil debe ser Se evita que gire durante el montaje.Para más requisitos por favor consulte las instrucciones de Uso. |
PRINCIPAL DATOS TÉCNICOS | TIPO | |||
TD-12/1600-31/5C | ||||
TENSIONES NOMINALES EN LA CARRERA NOMINAL DE CONTACTO | ||||
Frecuencia nominal | HZ | 50 | ||
Tensión nominal | kV | 12 | ||
Tensión soportada de frecuencia eléctrica de corto tiempo (1 min) | kV | 48 | ||
Voltaje soportado de impulso de iluminación (pico) | kV | 85 | ||
CALIFICACIONES ACTUALES | ||||
Corriente nominal | A | 1600 | 1250 | 630 |
Corriente de ruptura nominal de cortocircuito | ka | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Corriente nominal de resistencia de corta duración | ka | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Corriente pico nominal soportada | ka | 80 | 80 | 80 |
Corriente nominal de cierre de cortocircuito | ka | 80 | 80 | 80 |
Corriente de ruptura nominal del banco de condensador único | A | 630* | ||
Corriente de ruptura nominal del banco de condensadores consecutivos | A | 400* | ||
Duración nominal del cortocircuito | s | 4 | ||
Resistencia del circuito al mínimo.Fuerza de contacto nominal | µΩ | ≤ 13 | ||
DATOS MECÁNICOS | ||||
Fuerza de contacto debido al fuelle y la atmósfera | N | 90 ± 40 | ||
Contrafuerza de contacto en carrera completa | N | 180 ± 40 | ||
Masa de piezas móviles | kg | 1 | ||
VIDA | ||||
Resistencia mecánica | Veces | 10000 | ||
Límite de erosión de contacto | milímetros | 3 | ||
Operaciones de conmutación de corriente de corte nominal de cortocircuito | Veces | 30 | ||
Duración | Años | 20 | ||
Presión de gas interna | Pensilvania | <1,33 × 10-3 | ||
SECUENCIA DE OPERACIÓN NOMINAL | O-0.3s-CO-180s-CO | |||
DATOS MECÁNICOS DEL INTERRUPTOR DE VACÍO EQUIPADO CON EL INTERRUPTORES | ||||
Velocidad de apertura promedio (primeros 6 mm) | EM | 1,1 ± 0,2 | ||
Velocidad de cierre promedio (últimos 6 mm) | EM | 0,6 ± 0,2 | ||
Duración del rebote del contacto en la operación de cierre | EM | ≤ 2 | ||
Espacio libre entre contactos abiertos | milímetros | 11 ± 1 | ||
Fuera de simultaneidad de cierre y apertura de contacto | EM | ≤ 1 | ||
Presión de contacto nominal | N | 3000+3000 | ||
Se agregó fuerza de contacto externa en el punto de contacto | N | 2100+2000 | ||
Rebote máximo durante la apertura | milímetros | ≤ 2 | ||
Nota 1: Cumple o supera la resistencia eléctrica Requisitos de clase E2 según IEC 62271-100 y GB 1984-2014. Nota 2:'*'Los valores de aislamiento nominal requieren aislamiento externo, como SF6, aceite de transformador o material dieléctrico sólido, etc. Nota 3:'★'Las características nominales se proporcionarán a pedido. Nota 4: Para no dañar los fuelles metálicos, el vástago móvil debe ser Se evita que gire durante el montaje.Para más requisitos por favor consulte las instrucciones de Uso. |
Fundado en 2003, Kaisaier Es una empresa profesional de alta tecnología, que se dedica principalmente al diseño, Fabricación y venta de interruptores de vacío y postes integrados..
Carretera No.99 Huanghe, zona industrial este de Xindu, Chengdu, Sichuan, República Popular China
+86-28-83939066